<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le avril 9, 2026 à 4:17 pm par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://efficacity.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Efficacity</title>
		<link><![CDATA[https://efficacity.com]]></link>
		<description><![CDATA[Efficacity]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:17:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://efficacity.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/etude-projet-dvd-toulouse-matabiau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/etude-projet-dvd-toulouse-matabiau/]]></link>
			<title>Étude projet DVD – Toulouse Matabiau</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/reduction-energetique-immediate-et-a-long-terme-pour-la-ville-de-noisy-le-grand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/reduction-energetique-immediate-et-a-long-terme-pour-la-ville-de-noisy-le-grand/]]></link>
			<title>Réduction énergétique immédiate et à long terme pour la ville de Noisy-le-Grand</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/paris-la-defense-experimente-deux-oasis-de-fraicheur-sur-son-territoire-pendant-la-periode-estivale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/paris-la-defense-experimente-deux-oasis-de-fraicheur-sur-son-territoire-pendant-la-periode-estivale/]]></link>
			<title>Paris La Défense expérimente deux « Oasis de fraîcheur » sur son territoire pendant la période estivale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/demonstrateur-de-la-ville-durable-dvd-accompagnement-a-lelaboration-des-strategies-devaluation-et-de-replication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/demonstrateur-de-la-ville-durable-dvd-accompagnement-a-lelaboration-des-strategies-devaluation-et-de-replication/]]></link>
			<title>« Démonstrateur de la Ville Durable » (DVD) : Accompagnement à l’élaboration des stratégies d’évaluation et de réplication</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/ami-unam-un-dispositif-pour-evaluer-et-reduire-limpact-carbone-des-projets-urbains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/ami-unam-un-dispositif-pour-evaluer-et-reduire-limpact-carbone-des-projets-urbains/]]></link>
			<title>AMI UNAM  : un dispositif pour évaluer et réduire l’impact carbone des projets urbains</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/comprendre-la-transition-environnementale-des-villes-avec-latelier-des-transitions-urbaines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/comprendre-la-transition-environnementale-des-villes-avec-latelier-des-transitions-urbaines/]]></link>
			<title>Comprendre la transition environnementale des villes avec l’Atelier des Transitions Urbaines</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/accompagnement-des-entreprises-dans-la-transition-ecologique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/accompagnement-des-entreprises-dans-la-transition-ecologique/]]></link>
			<title>Accompagnement des entreprises dans la transition écologique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/label-ville-durable-et-innovante-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/label-ville-durable-et-innovante-france/]]></link>
			<title>Label Ville durable et innovante France</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/label-ville-durable-et-innovante-maroc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/label-ville-durable-et-innovante-maroc/]]></link>
			<title>Label Ville durable et innovante Maroc</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/ami-epl-urbanprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/ami-epl-urbanprint/]]></link>
			<title>AMI FedEpl : Accompagner les projets d’aménagement des Entreprises publiques locales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/ami-ush-urbanprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/ami-ush-urbanprint/]]></link>
			<title>AMI USH : Mesurer et optimiser l’impact carbone des projets d’aménagement dans le secteur HLM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/le-territoire-de-la-cote-ouest-la-reunion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/le-territoire-de-la-cote-ouest-la-reunion/]]></link>
			<title>Territoire d’expérimentation pour une transition écologique et industrielle</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/efficacity-et-le-cerema-accompagnent-la-metropole-rouen-normandie-dans-la-conception-dun-projet-de-territoire-energie-climat-ambitieux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/efficacity-et-le-cerema-accompagnent-la-metropole-rouen-normandie-dans-la-conception-dun-projet-de-territoire-energie-climat-ambitieux/]]></link>
			<title>Efficacity et le Cerema accompagnent la Métropole Rouen Normandie dans la conception d’un projet de territoire énergie-climat ambitieux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/schema-directeur-des-energies-pour-le-port-de-boulogne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/schema-directeur-des-energies-pour-le-port-de-boulogne/]]></link>
			<title>Schéma directeur des énergies pour le port de Boulogne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/efficacity-et-la-metropole-du-grand-paris-accompagnement-a-la-conception-du-dispositif-de-suivi-evaluation-du-pcaem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/efficacity-et-la-metropole-du-grand-paris-accompagnement-a-la-conception-du-dispositif-de-suivi-evaluation-du-pcaem/]]></link>
			<title>Efficacity et la Métropole du Grand Paris : accompagnement à la conception du dispositif de suivi-évaluation du PCAEM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/evaluer-les-benefices-socio-economiques-et-environnementaux-de-la-reconversion-des-friches-pour-lutter-contre-lartificialisation-des-sols/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/evaluer-les-benefices-socio-economiques-et-environnementaux-de-la-reconversion-des-friches-pour-lutter-contre-lartificialisation-des-sols/]]></link>
			<title>Evaluer les bénéfices socio-économiques et environnementaux de la reconversion des friches pour lutter contre l’artificialisation des sols</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/efficacity-et-suez-consulting-accompagnent-saint-germain-en-laye-dans-sa-strategie-zero-carbone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/efficacity-et-suez-consulting-accompagnent-saint-germain-en-laye-dans-sa-strategie-zero-carbone/]]></link>
			<title>Efficacity et Suez Consulting accompagnent Saint-Germain-en-Laye dans sa stratégie « Zéro Carbone »</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/divd-descartes-21-experimentation-des-outils-villavel-et-urbawalk-pour-un-etat-des-lieux-des-mobilites-actives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/divd-descartes-21-experimentation-des-outils-villavel-et-urbawalk-pour-un-etat-des-lieux-des-mobilites-actives/]]></link>
			<title>DIVD Descartes 21 : expérimentation des outils VILLAVEL et UrbaWalk pour un état des lieux des mobilités actives</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/efficacity-et-lagglomeration-paris-saclay-conception-et-experimentation-dun-dispositif-innovant-de-suivi-evaluation-et-pilotage-du-pcaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/efficacity-et-lagglomeration-paris-saclay-conception-et-experimentation-dun-dispositif-innovant-de-suivi-evaluation-et-pilotage-du-pcaet/]]></link>
			<title>Efficacity et l’Agglomération Paris Saclay : conception et expérimentation d’un dispositif innovant de suivi, évaluation et pilotage du PCAET</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/divd-le-relais-des-possibles-la-gare-de-fontainebleau-avon-et-son-territoire-en-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/divd-le-relais-des-possibles-la-gare-de-fontainebleau-avon-et-son-territoire-en-transition/]]></link>
			<title>DIVD Le Relais des Possibles : la gare de Fontainebleau-Avon et son territoire en transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/mutualisation-de-travaux-de-renovation-energetique-etude-du-concept-de-zone-de-renovation-concertee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/mutualisation-de-travaux-de-renovation-energetique-etude-du-concept-de-zone-de-renovation-concertee/]]></link>
			<title>Mutualisation de travaux de rénovation énergétique : étude du concept de Zone de Rénovation Concertée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/experimentation-du-tramfret-sur-le-reseau-de-tramway-de-saint-etienne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/experimentation-du-tramfret-sur-le-reseau-de-tramway-de-saint-etienne/]]></link>
			<title>Expérimentation du TramFret sur le réseau de tramway de Saint-Etienne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/territoire-dexperimentation-tex-paris-la-defense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/territoire-dexperimentation-tex-paris-la-defense/]]></link>
			<title>Territoire d’Expérimentation (TEX) Paris La Défense</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/territoire-dexperimentation-tex-euromediterranee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/territoire-dexperimentation-tex-euromediterranee/]]></link>
			<title>Territoire d’Expérimentation (TEX) EuroMéditerranée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/modelisation-energetique-du-campus-urbain-de-paris-saclay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/modelisation-energetique-du-campus-urbain-de-paris-saclay/]]></link>
			<title>Modélisation énergétique du campus urbain de Paris-Saclay</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 15:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/production-locale-et-stockage-innovant-denergie-renouvelable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/production-locale-et-stockage-innovant-denergie-renouvelable/]]></link>
			<title>Production locale et stockage innovant d’énergie renouvelable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/des-materiaux-au-sol-plus-drainants-au-service-de-la-ville-mediterraneenne-durable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/des-materiaux-au-sol-plus-drainants-au-service-de-la-ville-mediterraneenne-durable/]]></link>
			<title>Des matériaux au sol plus drainants au service de la ville méditerranéenne durable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/repenser-les-ambiances-urbaines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/repenser-les-ambiances-urbaines/]]></link>
			<title>Repenser les ambiances urbaines</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/regenerer-les-sols-urbains-et-refertiliser-les-terres-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/regenerer-les-sols-urbains-et-refertiliser-les-terres-13/]]></link>
			<title>Regénérer les sols urbains et refertiliser les terres</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/quartier-citadelle-a-strasbourg-un-demonstrateur-urbain-pour-une-ville-bas-carbone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/quartier-citadelle-a-strasbourg-un-demonstrateur-urbain-pour-une-ville-bas-carbone/]]></link>
			<title>Quartier Citadelle à Strasbourg, un démonstrateur urbain pour une ville bas carbone</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/plans-locaux-de-chaleur-et-froid-un-nouveau-guide-de-la-dgec-pour-accelerer-la-transition-energetique-des-territoires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/plans-locaux-de-chaleur-et-froid-un-nouveau-guide-de-la-dgec-pour-accelerer-la-transition-energetique-des-territoires/]]></link>
			<title>Plans locaux de chaleur et froid : un nouveau guide de  la DGEC pour accélérer la transition énergétique des territoires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 08:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/conference-hub-des-territoires-fev-2026-replay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/conference-hub-des-territoires-fev-2026-replay/]]></link>
			<title>Les systèmes énergétiques locaux au service de la transition bas carbone des territoires – Replay</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/nous-rejoindre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/nous-rejoindre/]]></link>
			<title>Nous rejoindre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/suivi-evaluation-du-programme-regional-francilien-construire-au-futur-habiter-le-futur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/suivi-evaluation-du-programme-regional-francilien-construire-au-futur-habiter-le-futur/]]></link>
			<title>Suivi–évaluation du programme régional francilien « Construire au Futur, Habiter le Futur »</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/notre-organisation/cstb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/notre-organisation/cstb/]]></link>
			<title>CSTB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/nos-membres-et-partenaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/nos-membres-et-partenaires/]]></link>
			<title>Nos membres et partenaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/efficacity-et-la-fedepl-renouvellent-leur-partenariat-pour-accelerer-la-transition-energetique-et-carbone-des-projets-damenagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/efficacity-et-la-fedepl-renouvellent-leur-partenariat-pour-accelerer-la-transition-energetique-et-carbone-des-projets-damenagement/]]></link>
			<title>Efficacity et la FedEpl renouvellent leur partenariat pour accélérer la transition énergétique et carbone des projets d’aménagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/on-aimerait-que-de-grandes-voix-universitaires-nous-donnent-des-reperes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/on-aimerait-que-de-grandes-voix-universitaires-nous-donnent-des-reperes/]]></link>
			<title>« On aimerait que de grandes voix universitaires nous donnent des repères. »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/cinq-labels-de-confiance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/cinq-labels-de-confiance/]]></link>
			<title>Cinq labels de confiance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/la-zac-des-hauts-de-nesles-une-lecon-durbanisme-bas-carbone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/la-zac-des-hauts-de-nesles-une-lecon-durbanisme-bas-carbone/]]></link>
			<title>La ZAC des Hauts de Nesles, une leçon d’urbanisme bas-carbone</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/des-projets-dinvestissement-arbitres-par-des-criteres-environnementaux-et-sociaux-a-grenoble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/des-projets-dinvestissement-arbitres-par-des-criteres-environnementaux-et-sociaux-a-grenoble/]]></link>
			<title>Des projets d’investissement arbitrés par des critères environnementaux et sociaux à Grenoble</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/decarboner-le-parc-tertiaire-quand-la-simulation-eclaire-la-decision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/decarboner-le-parc-tertiaire-quand-la-simulation-eclaire-la-decision/]]></link>
			<title>Décarboner le parc tertiaire : quand la simulation éclaire la décision</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/plans-chaleur-froid-zoom-sur-les-nouvelles-obligations-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/ressource/plans-chaleur-froid-zoom-sur-les-nouvelles-obligations-2/]]></link>
			<title>En Seine-et-Marne, le quartier des Hauts de Nesles dessine la ville bas carbone</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/ami-edurenov-efficacity-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/ami-edurenov-efficacity-2026/]]></link>
			<title>Rénovation énergétique des bâtiments scolaires : une opportunité stratégique avec l’AMI EduRénov &amp; Efficacity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/ecofrugalite-agir-concretement-conference-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/ecofrugalite-agir-concretement-conference-2026/]]></link>
			<title>Conférence : l’écofrugalité, agir concrètement au quotidien et en entreprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 16:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/decarboner-la-ville-interview-bsmart-4change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/decarboner-la-ville-interview-bsmart-4change/]]></link>
			<title>Décarboner la ville : des solutions concrètes et réalistes pour tenir le cap 2030/2050</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 10:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/rapport-cre_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/rapport-cre_2026/]]></link>
			<title>Faire de la transition énergétique un projet de territoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 10:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/evaluation-energie-carbone-du-village-olympique-et-paralympique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/realisation/evaluation-energie-carbone-du-village-olympique-et-paralympique/]]></link>
			<title>Evaluation Energie-Carbone du Village Olympique et Paralympique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://efficacity.com/actualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://efficacity.com/actualites/]]></link>
			<title>Actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 16:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
